| اســــم الــــوحـــــدة | نشاط الوحدة | تصنيف الوحدة | المساحة م2 | العنوان | المحافظة | ملك/ايجار | نوع المالك | ملاحظات | |
| 1 | حلوان | فرع | 03مشاركة | 1,880 | ش الرايل – حلوان | 01القاهرة | ملك | ||
| 2 | مصرالجديدة ص | فرع | 05مغلق | 2,600 | 13 ش المنتزة – هليوبوليس | 01القاهرة | ملك | ||
| 3 | زيزينيا | فرع | 02مؤجر للغير | 2,021 | طريق الحرية – اسكندرية | 04الاسكندرية | ملك | ||
| 4 | فرع السويس كساء | فرع | 05مغلق | 250 | سوق الحرفيين -السويس | 13السويس | ايجار | حكومة | |
| 5 | المنيا (م) | فرع | 02مؤجر للغير | 1,855 | 18ش احمد ماهر-تقسيم ارض سلطان | 18المنيا | ملك | ||
| 6 | فرع منفلوط | فرع | 05مغلق | 810 | مدينة منفلوط | 19اسيوط | ملك/حق انتفاع | حكومة | |
| الاجماليات بعد التصفية لعدد 6 |